Главная страница » Таблица штрафов ГИБДД 2025 года
С 1 января и 1 сентября 2025 года в России вступили в силу изменения в КоАП РФ, касающиеся нарушений правил дорожного движения. Часть штрафов была увеличена, появились новые основания для лишения прав, а также расширены возможности автоматической фиксации нарушений. Особенно ужесточены санкции за непропуск автомобилей со спецсигналами, превышение скорости и повторные нарушения.
Для удобства водителей, автоинструкторов и юристов мы подготовили таблицу с основными штрафами, актуальными на 2025 год.
| Статья КоАП | Нарушение | Штраф | Дополнительно |
|---|---|---|---|
| 12.1 ч.1 | Управление незарегистрированным ТС | 1 000 ₽ | — |
| 12.1 ч.1.1 | Повторное управление незарегистрированным ТС | 5 000 ₽ | — |
| 12.3 ч.2 | Отсутствие водительского удостоверения при управлении | 3 000 ₽ | — |
| 12.6 | Непристёгнутый ремень / отсутствие мотошлема | 1 500 ₽ | — |
| 12.7 ч.1 | Управление без прав | 5 000 ₽ | — |
| 12.7 ч.2 | Управление лицом, лишённым прав | 30 000 ₽ | Арест до 15 суток |
| 12.8 ч.1 | Вождение в состоянии опьянения | 45 000 ₽ | Лишение прав на 1.5–2 года |
| 12.8 ч.2 | Передача управления пьяному | 45 000 ₽ | Лишение прав на 1.5–2 года |
| 12.9 ч.2 | Превышение скорости на 20–40 км/ч | 750 ₽ | — |
| 12.9 ч.3 | Превышение на 40–60 км/ч | 2 250 ₽ | — |
| 12.9 ч.4 | Превышение на 60–80 км/ч | 3 700 ₽ | — |
| 12.9 ч.7 | Повторное превышение на 60+ км/ч | 7 500 ₽ | Лишение прав до 1 года |
| 12.10 | Нарушение правил движения через ж/д переезд | 5 000 ₽ | Лишение прав до 6 месяцев |
| 12.12 ч.1 | Проезд на красный сигнал | 1 500 ₽ | — |
| 12.12 ч.3 | Повторный проезд на красный | 7 500 ₽ | Лишение прав до 4 месяцев |
| 12.15 ч.1 | Выезд на обочину | 2 250 ₽ | — |
| 12.15 ч.4 | Выезд на встречную полосу | 7 500 ₽ | Лишение прав до 6 месяцев |
| 12.16 ч.1 | Нарушение требований знаков и разметки | 750 ₽ | — |
| 12.16 ч.4 | Парковка в неположенном месте | 2 250 ₽ | — |
| 12.16 ч.5 | Парковка в неположенном месте (Москва/СПб) | 4 500 ₽ | — |
| 12.17 ч.1.1 | Езда по автобусной полосе | 2 250 ₽ | — |
| 12.17 ч.1.2 | Езда по автобусной полосе (Москва/СПб) | 4 500 ₽ | — |
| 12.18 | Непредоставление преимущества пешеходу | 2 500 ₽ | — |
| 12.20 | Нарушение правил пользования световыми приборами | 500 ₽ | — |
| 12.21.1 ч.1 | Превышение габаритов грузовика | 2 250 ₽ | — |
| 12.21.2 | Нарушение правил перевозки опасных грузов | 5 000 ₽ | — |
| 12.24 ч.1 | Причинение лёгкого вреда здоровью | 2 500 ₽ | — |
| 12.24 ч.2 | Причинение средней тяжести вреда | 25 000 ₽ | Лишение прав до 1 года |
| 12.26 ч.1 | Отказ от медосвидетельствования | 45 000 ₽ | Лишение прав на 1.5–2 года |
| 12.27 ч.2 | Оставление места ДТП | 30 000 ₽ | Лишение прав до 1.5 лет или арест до 15 сут |
| — | Непредоставление преимущества автомобилям со спецсигналами | 5 000 ₽ | Лишение прав до 3 месяцев |
На сайте доступна актуальная таблица штрафов:
в формате PDF — удобно для печати;
в виде изображений — можно сохранить на смартфон;
с пояснениями по каждой статье КоАП.